Message group statistics

Jump to navigation Jump to search

This page shows message group statistics.

Display preferences
Some of the statistics on this page are incomplete. Please reload to get more statistics.
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Qafár af 117 117 0% 0% 0%
aae: Arbërisht 117 117 0% 0% 0%
ab: аԥсшәа 117 117 0% 0% 0%
abr: Abron ... ... ... ...
abs: bahasa ambon 117 117 0% 0% 0%
ace: Acèh 117 117 0% 0% 0%
acf: Kwéyòl Sent Lisi 117 117 0% 0% 0%
acm: عراقي 117 117 0% 0% 0%
ady: адыгабзэ 117 117 0% 0% 0%
ady-cyrl: адыгабзэ 117 117 0% 0% 0%
aeb: تونسي / Tûnsî 117 117 0% 0% 0%
aeb-arab: تونسي 117 117 0% 0% 0%
aeb-latn: Tûnsî 117 117 0% 0% 0%
af: Afrikaans 117 117 0% 0% 0%
aig: Aanteegan an' Baabyuudan ... ... ... ...
aln: Gegë 117 117 0% 0% 0%
alt: алтай тил 117 117 0% 0% 0%
am: አማርኛ 117 117 0% 0% 0%
ami: Pangcah 117 117 0% 0% 0%
an: aragonés 117 117 0% 0% 0%
ang: Ænglisc 117 117 0% 0% 0%
ann: Obolo 117 117 0% 0% 0%
anp: अंगिका 117 117 0% 0% 0%
apc: شامي 117 117 0% 0% 0%
ar: العربية 117 117 0% 0% 0%
arc: ܐܪܡܝܐ 117 117 0% 0% 0%
arn: mapudungun 117 117 0% 0% 0%
arq: جازايرية 117 117 0% 0% 0%
ary: الدارجة 117 117 0% 0% 0%
arz: مصرى 117 117 0% 0% 0%
as: অসমীয়া 117 117 0% 0% 0%
ase: American sign language 117 117 0% 0% 0%
ast: asturianu 117 117 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 117 117 0% 0% 0%
av: авар 117 117 0% 0% 0%
avk: Kotava 117 117 0% 0% 0%
awa: अवधी 117 117 0% 0% 0%
ay: Aymar aru 117 117 0% 0% 0%
az: azərbaycanca 117 117 0% 0% 0%
azb: تۆرکجه 117 117 0% 0% 0%
ba: башҡортса 117 117 0% 0% 0%
ban: Basa Bali 117 117 0% 0% 0%
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 117 117 0% 0% 0%
bar: Boarisch 117 117 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 117 117 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba 117 117 0% 0% 0%
bcc: جهلسری بلوچی 117 117 0% 0% 0%
bci: wawle 117 117 0% 0% 0%
bcl: Bikol Central 117 117 0% 0% 0%
bdr: Bajau Sama 117 117 0% 0% 0%
be: беларуская 117 117 0% 0% 0%
be-tarask: беларуская (тарашкевіца) 117 117 0% 0% 0%
bew: Betawi 117 117 0% 0% 0%
bg: български 117 117 0% 0% 0%
bgc: हरियाणवी 117 117 0% 0% 0%
bgn: روچ کپتین بلوچی 117 117 0% 0% 0%
bh: भोजपुरी 117 117 0% 0% 0%
bho: भोजपुरी 117 117 0% 0% 0%
bi: Bislama 117 117 0% 0% 0%
bjn: Banjar 117 117 0% 0% 0%
blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 117 117 0% 0% 0%
bm: bamanankan 117 117 0% 0% 0%
bn: বাংলা 117 111 5% 0% 4%
bo: བོད་ཡིག 117 117 0% 0% 0%
bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 117 117 0% 0% 0%
bqi: بختیاری 117 117 0% 0% 0%
br: brezhoneg 117 117 0% 0% 0%
brh: Bráhuí 117 117 0% 0% 0%
bs: bosanski 117 117 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 117 117 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 117 117 0% 0% 0%
bug: Basa Ugi 117 117 0% 0% 0%
bug-bugi: ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ 117 117 0% 0% 0%
bxr: буряад 117 117 0% 0% 0%
ca: català 117 117 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano de Zamboanga 117 117 0% 0% 0%
ccp: 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 117 117 0% 0% 0%
cdo: 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 117 117 0% 0% 0%
cdo-hant: 閩東語(傳統漢字) 117 117 0% 0% 0%
cdo-latn: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Bàng-uâ-cê) 117 117 0% 0% 0%
ce: нохчийн 117 117 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 117 117 0% 0% 0%
ch: Chamoru 117 117 0% 0% 0%
chn: chinuk wawa 117 117 0% 0% 0%
cho: Chahta anumpa 117 117 0% 0% 0%
chr: ᏣᎳᎩ 117 117 0% 0% 0%
chy: Tsetsêhestâhese 117 117 0% 0% 0%
ckb: کوردی 117 117 0% 0% 0%
co: corsu 117 117 0% 0% 0%
cop: ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ 117 117 0% 0% 0%
cps: Capiceño 117 117 0% 0% 0%
cpx: 莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ 117 117 0% 0% 0%
cpx-hans: 莆仙语(简体) 117 117 0% 0% 0%
cpx-hant: 莆仙語(繁體) 117 117 0% 0% 0%
cpx-latn: Pó-sing-gṳ̂ (Báⁿ-uā-ci̍) 117 117 0% 0% 0%
cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 117 117 0% 0% 0%
crh: qırımtatarca 117 117 0% 0% 0%
crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) 117 117 0% 0% 0%
crh-latn: qırımtatarca (Latin) 117 117 0% 0% 0%
crh-ro: tatarşa 117 117 0% 0% 0%
cs: čeština 117 117 0% 0% 0%
csb: kaszëbsczi 117 117 0% 0% 0%
cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 117 117 0% 0% 0%
cv: чӑвашла 117 117 0% 0% 0%
cy: Cymraeg 117 117 0% 0% 0%
da: dansk 117 117 0% 0% 0%
dag: dagbanli 117 117 0% 0% 0%
de: Deutsch 117 36 69% 2% 19%
de-at: Österreichisches Deutsch 117 117 0% 0% 0%
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 117 117 0% 0% 0%
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 117 116 0% 0% 2%
dga: Dagaare 117 117 0% 0% 0%
din: Thuɔŋjäŋ 117 117 0% 0% 0%
diq: Zazaki 117 117 0% 0% 0%
dlg: долган тыла ... ... ... ...
dsb: dolnoserbski 117 117 0% 0% 0%
dtp: Kadazandusun 117 117 0% 0% 0%
dty: डोटेली 117 117 0% 0% 0%
dua: Duálá 117 117 0% 0% 0%
dv: ދިވެހިބަސް 117 117 0% 0% 0%
dz: ཇོང་ཁ 117 117 0% 0% 0%
ee: eʋegbe 117 117 0% 0% 0%
efi: Efịk 117 117 0% 0% 0%
egl: Emiliàn 117 117 0% 0% 0%
el: Ελληνικά 117 117 0% 0% 0%
eml: emiliàn e rumagnòl 117 117 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 117 117 0% 0% 0%
en-gb: British English 117 117 0% 0% 0%
eo: Esperanto 117 117 0% 0% 0%
es: español 117 13 88% 0% 0%
es-419: español de América Latina 117 117 0% 0% 0%
es-formal: español (formal) 117 117 0% 0% 0%
et: eesti 117 117 0% 0% 0%
eu: euskara 117 117 0% 0% 0%
ext: estremeñu 117 117 0% 0% 0%
fa: فارسی 117 117 0% 0% 0%
fat: mfantse 117 117 0% 0% 0%
ff: Fulfulde 117 117 0% 0% 0%
fi: suomi 117 117 0% 0% 0%
fit: meänkieli 117 117 0% 0% 0%
fj: Na Vosa Vakaviti 117 117 0% 0% 0%
fo: føroyskt 117 117 0% 0% 0%
fon: fɔ̀ngbè 117 117 0% 0% 0%
fr: français 117 117 0% 0% 0%
frc: français cadien 117 117 0% 0% 0%
frp: arpetan 117 117 0% 0% 0%
frr: Nordfriisk 117 117 0% 0% 0%
fur: furlan 117 117 0% 0% 0%
fvr: poor’íŋ belé’ŋ 117 117 0% 0% 0%
fy: Frysk 117 117 0% 0% 0%
ga: Gaeilge 117 117 0% 0% 0%
gaa: Ga 117 117 0% 0% 0%
gag: Gagauz 117 117 0% 0% 0%
gan: 贛語 117 117 0% 0% 0%
gan-hans: 赣语(简体) 117 117 0% 0% 0%
gan-hant: 贛語(繁體) 117 117 0% 0% 0%
gcf: kréyòl Gwadloup 117 117 0% 0% 0%
gcr: kriyòl gwiyannen 117 117 0% 0% 0%
gd: Gàidhlig 117 117 0% 0% 0%
gl: galego 117 117 0% 0% 0%
gld: на̄ни 117 117 0% 0% 0%
glk: گیلکی 117 117 0% 0% 0%
gn: Avañe'ẽ 117 117 0% 0% 0%
gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 117 117 0% 0% 0%
gom-deva: गोंयची कोंकणी 117 117 0% 0% 0%
gom-latn: Gõychi Konknni 117 117 0% 0% 0%
gor: Bahasa Hulontalo 117 117 0% 0% 0%
got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 117 117 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 117 117 0% 0% 0%
grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ 117 117 0% 0% 0%
gsw: Alemannisch 117 117 0% 0% 0%
gu: ગુજરાતી 117 117 0% 0% 0%
guc: wayuunaiki 117 117 0% 0% 0%
gur: farefare 117 117 0% 0% 0%
guw: gungbe 117 117 0% 0% 0%
gv: Gaelg 117 117 0% 0% 0%
ha: Hausa 117 117 0% 0% 0%
hak: 客家語 / Hak-kâ-ngî 117 117 0% 0% 0%
hak-hans: 客家语(简体) 117 117 0% 0% 0%
hak-hant: 客家語(繁體) 117 117 0% 0% 0%
hak-latn: Hak-kâ-ngî (Pha̍k-fa-sṳ) 117 117 0% 0% 0%
haw: Hawaiʻi 117 117 0% 0% 0%
he: עברית 117 117 0% 0% 0%
hi: हिन्दी 117 88 24% 0% 18%
hif: Fiji Hindi 117 117 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi 117 117 0% 0% 0%
hil: Ilonggo 117 117 0% 0% 0%
hke: kihunde 117 117 0% 0% 0%
hno: ہندکو 117 117 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 117 117 0% 0% 0%
hoc-latn: Ho 117 117 0% 0% 0%
hr: hrvatski 117 117 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 117 117 0% 0% 0%
hsb: hornjoserbsce 117 117 0% 0% 0%
hsn: 湘語 117 117 0% 0% 0%
ht: Kreyòl ayisyen 117 117 0% 0% 0%
hu: magyar 117 117 0% 0% 0%
hu-formal: magyar (formal) 117 117 0% 0% 0%
hy: հայերեն 117 117 0% 0% 0%
hyw: Արեւմտահայերէն 117 117 0% 0% 0%
hz: Otsiherero 117 117 0% 0% 0%
ia: interlingua 117 117 0% 0% 0%
iba: Jaku Iban 117 117 0% 0% 0%
ibb: ibibio 117 117 0% 0% 0%
id: Bahasa Indonesia 117 115 1% 0% 4%
ie: Interlingue 117 117 0% 0% 0%
ig: Igbo 117 117 0% 0% 0%
igl: Igala 117 117 0% 0% 0%
ii: ꆇꉙ 117 117 0% 0% 0%
ik: Iñupiatun 117 117 0% 0% 0%
ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 117 117 0% 0% 0%
ike-latn: inuktitut 117 117 0% 0% 0%
ilo: Ilokano 117 117 0% 0% 0%
inh: гӀалгӀай 117 117 0% 0% 0%
io: Ido 117 117 0% 0% 0%
is: íslenska 117 117 0% 0% 0%
isv-cyrl: меджусловјанскы 117 117 0% 0% 0%
isv-latn: medžuslovjansky 117 117 0% 0% 0%
it: italiano 117 117 0% 0% 0%
iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut 117 117 0% 0% 0%
ja: 日本語 117 84 28% 3% 12%
jam: Patois 117 117 0% 0% 0%
jbo: la .lojban. 117 117 0% 0% 0%
jut: jysk 117 117 0% 0% 0%
jv: Jawa 117 117 0% 0% 0%
ka: ქართული 117 117 0% 0% 0%
kaa: Qaraqalpaqsha 117 117 0% 0% 0%
kab: Taqbaylit 117 117 0% 0% 0%
kai: Karai-karai 117 117 0% 0% 0%
kaj: Jju ... ... ... ...
kbd: адыгэбзэ 117 117 0% 0% 0%
kbd-cyrl: адыгэбзэ 117 117 0% 0% 0%
kbp: Kabɩyɛ 117 117 0% 0% 0%
kcg: Tyap 117 117 0% 0% 0%
kea: kabuverdianu 117 117 0% 0% 0%
kg: Kongo 117 117 0% 0% 0%
kge: Kumoring 117 117 0% 0% 0%
khw: کھوار 117 117 0% 0% 0%
ki: Gĩkũyũ 117 117 0% 0% 0%
kiu: Kırmancki 117 117 0% 0% 0%
kj: Kwanyama 117 117 0% 0% 0%
kjh: хакас 117 117 0% 0% 0%
kjp: ဖၠုံလိက် 117 117 0% 0% 0%
kk: қазақша 117 117 0% 0% 0%
kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) 117 117 0% 0% 0%
kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) 117 117 0% 0% 0%
kk-cyrl: қазақша (кирил) 117 117 0% 0% 0%
kk-kz: қазақша (Қазақстан) 117 117 0% 0% 0%
kk-latn: qazaqşa (latın) 117 117 0% 0% 0%
kk-tr: qazaqşa (Türkïya) 117 117 0% 0% 0%
kl: kalaallisut 117 117 0% 0% 0%
km: ភាសាខ្មែរ 117 117 0% 0% 0%
kn: ಕನ್ನಡ 117 117 0% 0% 0%
knc: Yerwa Kanuri 117 117 0% 0% 0%
ko: 한국어 117 117 0% 0% 0%
ko-kp: 조선말 117 117 0% 0% 0%
koi: перем коми 117 117 0% 0% 0%
kr: kanuri 117 117 0% 0% 0%
krc: къарачай-малкъар 117 117 0% 0% 0%
kri: Krio 117 117 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 117 117 0% 0% 0%
krl: karjal 117 117 0% 0% 0%
ks: کٲشُر 117 117 0% 0% 0%
ks-arab: کٲشُر 117 117 0% 0% 0%
ks-deva: कॉशुर 117 117 0% 0% 0%
ksh: Ripoarisch 117 117 0% 0% 0%
ksw: စှီၤ 117 117 0% 0% 0%
ku: kurdî 117 117 0% 0% 0%
ku-arab: کوردی (عەرەبی) 117 117 0% 0% 0%
ku-latn: kurdî (latînî) 117 117 0% 0% 0%
kum: къумукъ 117 117 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 117 117 0% 0% 0%
kv: коми 117 117 0% 0% 0%
kw: kernowek 117 117 0% 0% 0%
ky: кыргызча 117 117 0% 0% 0%
la: Latina 117 117 0% 0% 0%
lad: Ladino 117 117 0% 0% 0%
lb: Lëtzebuergesch 117 117 0% 0% 0%
lbe: лакку 117 117 0% 0% 0%
lez: лезги 117 117 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 117 117 0% 0% 0%
lg: Luganda 117 117 0% 0% 0%
li: Limburgs 117 117 0% 0% 0%
lij: Ligure 117 117 0% 0% 0%
liv: Līvõ kēļ 117 117 0% 0% 0%
ljp: Lampung Api 117 117 0% 0% 0%
lki: لەکی 117 117 0% 0% 0%
lld: Ladin 117 117 0% 0% 0%
lmo: lombard 117 117 0% 0% 0%
ln: lingála 117 117 0% 0% 0%
lo: ລາວ 117 117 0% 0% 0%
loz: Silozi 117 117 0% 0% 0%
lrc: لۊری شومالی 117 117 0% 0% 0%
lt: lietuvių 117 117 0% 0% 0%
ltg: latgaļu 117 117 0% 0% 0%
lua: ciluba 117 117 0% 0% 0%
lus: Mizo ţawng 117 117 0% 0% 0%
luz: لئری دوٙمینی 117 117 0% 0% 0%
lv: latviešu 117 117 0% 0% 0%
lzh: 文言 117 117 0% 0% 0%
lzz: Lazuri 117 117 0% 0% 0%
mad: Madhurâ 117 117 0% 0% 0%
mag: मगही 117 117 0% 0% 0%
mai: मैथिली 117 117 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 117 117 0% 0% 0%
mdf: мокшень 117 117 0% 0% 0%
mg: Malagasy 117 117 0% 0% 0%
mh: Ebon 117 117 0% 0% 0%
mhr: олык марий 117 117 0% 0% 0%
mi: Māori 117 117 0% 0% 0%
min: Minangkabau 117 117 0% 0% 0%
mk: македонски 117 117 0% 0% 0%
ml: മലയാളം 117 117 0% 0% 0%
mn: монгол 117 117 0% 0% 0%
mnc: manju gisun 117 117 0% 0% 0%
mnc-latn: manju gisun 117 117 0% 0% 0%
mnc-mong: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ 117 117 0% 0% 0%
mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 117 117 0% 0% 0%
mnw: ဘာသာမန် 117 117 0% 0% 0%
mo: молдовеняскэ 117 117 0% 0% 0%
mos: moore 117 117 0% 0% 0%
mr: मराठी 117 117 0% 0% 0%
mrh: Mara 117 117 0% 0% 0%
mrj: кырык мары 117 117 0% 0% 0%
ms: Bahasa Melayu 117 117 0% 0% 0%
ms-arab: بهاس ملايو 117 117 0% 0% 0%
mt: Malti 117 117 0% 0% 0%
mui: Baso Palembang 117 117 0% 0% 0%
mus: Mvskoke 117 117 0% 0% 0%
mwl: Mirandés 117 117 0% 0% 0%
my: မြန်မာဘာသာ 117 117 0% 0% 0%
myv: эрзянь 117 117 0% 0% 0%
mzn: مازِرونی 117 117 0% 0% 0%
na: Dorerin Naoero 117 117 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 117 117 0% 0% 0%
nan: 閩南語 / Bân-lâm-gí 117 117 0% 0% 0%
nan-hant: 閩南語(傳統漢字) 117 117 0% 0% 0%
nan-latn-pehoeji: Bân-lâm-gí (Pe̍h-ōe-jī) 117 117 0% 0% 0%
nan-latn-tailo: Bân-lâm-gí (Tâi-lô) 117 117 0% 0% 0%
nap: Napulitano 117 117 0% 0% 0%
nb: norsk bokmål 117 117 0% 0% 0%
nds: Plattdüütsch 117 117 0% 0% 0%
nds-nl: Nedersaksies 117 117 0% 0% 0%
ne: नेपाली 117 117 0% 0% 0%
new: नेपाल भाषा 117 117 0% 0% 0%
ng: Oshiwambo 117 117 0% 0% 0%
nia: Li Niha 117 117 0% 0% 0%
nit: కొలామి 117 117 0% 0% 0%
niu: Niuē 117 117 0% 0% 0%
nl: Nederlands 117 92 21% 0% 3%
nl-informal: Nederlands (informeel) 117 117 0% 0% 0%
nmz: nawdm 117 117 0% 0% 0%
nn: norsk nynorsk 117 117 0% 0% 0%
no: norsk 117 117 0% 0% 0%
nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ 117 117 0% 0% 0%
nog: ногайша 117 117 0% 0% 0%
nov: Novial 117 117 0% 0% 0%
nqo: ߒߞߏ 117 117 0% 0% 0%
nr: isiNdebele seSewula 117 117 0% 0% 0%
nrm: Nouormand 117 117 0% 0% 0%
nso: Sesotho sa Leboa 117 117 0% 0% 0%
nup: Nupe 117 117 0% 0% 0%
nv: Diné bizaad 117 117 0% 0% 0%
ny: Chi-Chewa 117 117 0% 0% 0%
nyn: runyankore 117 117 0% 0% 0%
nyo: Orunyoro 117 117 0% 0% 0%
nys: Nyunga 117 117 0% 0% 0%
oc: occitan 117 117 0% 0% 0%
ojb: Ojibwemowin 117 117 0% 0% 0%
olo: livvinkarjala 117 117 0% 0% 0%
om: Oromoo 117 117 0% 0% 0%
or: ଓଡ଼ିଆ 117 117 0% 0% 0%
os: ирон 117 117 0% 0% 0%
pa: ਪੰਜਾਬੀ 117 117 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 117 117 0% 0% 0%
pam: Kapampangan 117 117 0% 0% 0%
pap: Papiamentu 117 117 0% 0% 0%
pap-aw: Papiamento (Aruba) 117 117 0% 0% 0%
pcd: Picard 117 117 0% 0% 0%
pcm: Naijá 117 117 0% 0% 0%
pdc: Deitsch 117 117 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 117 117 0% 0% 0%
pfl: Pälzisch 117 117 0% 0% 0%
pi: पालि 117 117 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 117 117 0% 0% 0%
pl: polski 117 111 5% 0% 0%
pms: Piemontèis 117 117 0% 0% 0%
pnb: پنجابی 117 117 0% 0% 0%
pnt: Ποντιακά 117 117 0% 0% 0%
prg: prūsiskan 117 117 0% 0% 0%
ps: پښتو 117 117 0% 0% 0%
pt: português 117 117 0% 0% 0%
pt-br: português do Brasil 117 117 0% 0% 0%
pwn: pinayuanan 117 117 0% 0% 0%
qu: Runa Simi 117 117 0% 0% 0%
qug: Runa shimi 117 117 0% 0% 0%
rgn: Rumagnôl 117 117 0% 0% 0%
rif: Tarifit 117 117 0% 0% 0%
rki: ရခိုင် 117 117 0% 0% 0%
rm: rumantsch 117 117 0% 0% 0%
rmc: romaňi čhib 117 117 0% 0% 0%
rmy: romani čhib 117 117 0% 0% 0%
rn: ikirundi 117 117 0% 0% 0%
ro: română 117 117 0% 0% 0%
roa-tara: tarandíne 117 117 0% 0% 0%
rsk: руски 117 117 0% 0% 0%
ru: русский 117 117 0% 0% 0%
rue: русиньскый 117 117 0% 0% 0%
rup: armãneashti 117 117 0% 0% 0%
ruq: Vlăheşte 117 117 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Влахесте 117 117 0% 0% 0%
ruq-latn: Vlăheşte 117 117 0% 0% 0%
rut: мыхаӀбишды 117 117 0% 0% 0%
rw: Ikinyarwanda 117 117 0% 0% 0%
ryu: うちなーぐち 117 117 0% 0% 0%
sa: संस्कृतम् 117 117 0% 0% 0%
sah: саха тыла 117 117 0% 0% 0%
sas: Sasak ... ... ... ...
sat: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 117 117 0% 0% 0%
sc: sardu 117 117 0% 0% 0%
scn: sicilianu 117 117 0% 0% 0%
sco: Scots 117 117 0% 0% 0%
sd: سنڌي 117 117 0% 0% 0%
sdc: Sassaresu 117 117 0% 0% 0%
sdh: کوردی خوارگ 117 117 0% 0% 0%
se: davvisámegiella 117 117 0% 0% 0%
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 117 117 0% 0% 0%
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 117 117 0% 0% 0%
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 117 117 0% 0% 0%
sei: Cmique Itom 117 117 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 117 117 0% 0% 0%
sg: Sängö 117 117 0% 0% 0%
sgs: žemaitėška 117 117 0% 0% 0%
sh: srpskohrvatski / српскохрватски 117 117 0% 0% 0%
sh-cyrl: српскохрватски (ћирилица) 117 117 0% 0% 0%
sh-latn: srpskohrvatski (latinica) 117 117 0% 0% 0%
shi: Taclḥit 117 117 0% 0% 0%
shi-latn: Taclḥit 117 117 0% 0% 0%
shi-tfng: ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ 117 117 0% 0% 0%
shn: တႆး 117 117 0% 0% 0%
shy: tacawit 117 117 0% 0% 0%
shy-latn: tacawit 117 117 0% 0% 0%
si: සිංහල 117 117 0% 0% 0%
simple: Simple English 117 117 0% 0% 0%
sjd: кӣллт са̄мь кӣлл 117 117 0% 0% 0%
sje: bidumsámegiella 117 117 0% 0% 0%
sk: slovenčina 117 117 0% 0% 0%
skr: سرائیکی 117 117 0% 0% 0%
skr-arab: سرائیکی 117 117 0% 0% 0%
sl: slovenščina 117 117 0% 0% 0%
sli: Schläsch 117 117 0% 0% 0%
sm: Gagana Samoa 117 117 0% 0% 0%
sma: åarjelsaemien 117 117 0% 0% 0%
smn: anarâškielâ 117 117 0% 0% 0%
sms: nuõrttsääʹmǩiõll 117 117 0% 0% 0%
sn: chiShona 117 117 0% 0% 0%
so: Soomaaliga 117 117 0% 0% 0%
sq: shqip 117 117 0% 0% 0%
sr: српски / srpski 117 117 0% 0% 0%
sr-ec: српски (ћирилица) 117 117 0% 0% 0%
sr-el: srpski (latinica) 117 117 0% 0% 0%
srn: Sranantongo 117 117 0% 0% 0%
sro: sardu campidanesu 117 117 0% 0% 0%
ss: SiSwati 117 117 0% 0% 0%
st: Sesotho 117 117 0% 0% 0%
stq: Seeltersk 117 117 0% 0% 0%
sty: себертатар 117 117 0% 0% 0%
su: Sunda 117 117 0% 0% 0%
sv: svenska 117 86 26% 0% 12%
sw: Kiswahili 117 117 0% 0% 0%
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 117 117 0% 0% 0%
szl: ślůnski 117 117 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 117 117 0% 0% 0%
ta: தமிழ் 117 117 0% 0% 0%
tay: Tayal 117 117 0% 0% 0%
tcy: ತುಳು 117 117 0% 0% 0%
tdd: ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ 117 117 0% 0% 0%
te: తెలుగు 117 117 0% 0% 0%
tet: tetun 117 117 0% 0% 0%
tg: тоҷикӣ 117 117 0% 0% 0%
tg-cyrl: тоҷикӣ 117 117 0% 0% 0%
tg-latn: tojikī 117 117 0% 0% 0%
th: ไทย 117 117 0% 0% 0%
ti: ትግርኛ 117 117 0% 0% 0%
tig: ትግሬ 117 117 0% 0% 0%
tk: Türkmençe 117 117 0% 0% 0%
tl: Tagalog 117 117 0% 0% 0%
tly: tolışi 117 117 0% 0% 0%
tly-cyrl: толыши 117 117 0% 0% 0%
tn: Setswana 117 117 0% 0% 0%
to: lea faka-Tonga 117 117 0% 0% 0%
tok: toki pona 117 116 0% 0% 1%
tpi: Tok Pisin 117 117 0% 0% 0%
tr: Türkçe 117 116 0% 0% 0%
tru: Ṫuroyo 117 117 0% 0% 0%
trv: Seediq 117 117 0% 0% 0%
ts: Xitsonga 117 117 0% 0% 0%
tt: татарча / tatarça 117 117 0% 0% 0%
tt-cyrl: татарча 117 117 0% 0% 0%
tt-latn: tatarça 117 117 0% 0% 0%
ttj: Orutooro 117 117 0% 0% 0%
tum: chiTumbuka 117 117 0% 0% 0%
tw: Twi 117 117 0% 0% 0%
ty: reo tahiti 117 117 0% 0% 0%
tyv: тыва дыл 117 117 0% 0% 0%
tzm: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 117 117 0% 0% 0%
udm: удмурт 117 117 0% 0% 0%
ug: ئۇيغۇرچە / Uyghurche 117 117 0% 0% 0%
ug-arab: ئۇيغۇرچە 117 117 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghurche 117 117 0% 0% 0%
uk: українська 117 117 0% 0% 0%
ur: اردو 117 117 0% 0% 0%
uz: oʻzbekcha / ўзбекча 117 117 0% 0% 0%
uz-cyrl: ўзбекча 117 117 0% 0% 0%
uz-latn: oʻzbekcha 117 117 0% 0% 0%
ve: Tshivenda 117 117 0% 0% 0%
vec: vèneto 117 117 0% 0% 0%
vep: vepsän kel’ 117 117 0% 0% 0%
vi: Tiếng Việt 117 76 35% 2% 2%
vls: West-Vlams 117 117 0% 0% 0%
vmf: Mainfränkisch 117 117 0% 0% 0%
vmw: emakhuwa 117 117 0% 0% 0%
vo: Volapük 117 117 0% 0% 0%
vot: Vaďďa 117 117 0% 0% 0%
vro: võro 117 117 0% 0% 0%
wa: walon 117 117 0% 0% 0%
wal: wolaytta 117 117 0% 0% 0%
war: Winaray 117 117 0% 0% 0%
wls: Fakaʻuvea 117 117 0% 0% 0%
wlx: waale 117 117 0% 0% 0%
wo: Wolof 117 117 0% 0% 0%
wuu: 吴语 117 117 0% 0% 0%
wuu-hans: 吴语(简体) 117 117 0% 0% 0%
wuu-hant: 吳語(正體) 117 117 0% 0% 0%
xal: хальмг 117 117 0% 0% 0%
xh: isiXhosa 117 117 0% 0% 0%
xmf: მარგალური 117 117 0% 0% 0%
xsy: saisiyat 117 117 0% 0% 0%
yi: ייִדיש 117 117 0% 0% 0%
yo: Yorùbá 117 117 0% 0% 0%
yrl: Nhẽẽgatú 117 117 0% 0% 0%
yua: maaya t’aan ... ... ... ...
yue: 粵語 117 117 0% 0% 0%
yue-hans: 粵语(简体) 117 117 0% 0% 0%
yue-hant: 粵語(繁體) 117 117 0% 0% 0%
za: Vahcuengh 117 117 0% 0% 0%
zea: Zeêuws 117 117 0% 0% 0%
zgh: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 117 117 0% 0% 0%
